Copyright 2020 Ricoh Korea Co., Ltd. All Rights Reserved.
구분 | 상세 |
예열시간 | 24초 |
첫 장 출력 속도 | 5초 |
첫 장 복사 속도 | 6초 |
연속 출력 속도 | 43매 |
메모리/HDD | 2GB/320GB |
규격 (W x D x H) | 476 x 442 x 510 mm |
무게 | 30.5 kg |
전원 | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
구분 | 상세 |
다중 복사 | 최대 999부 |
밝기 | 600 x 600 dpi |
해상도 | 25% ~ 400% (1% 단위로 증감) |
구분 | 상세 |
CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1.46GHz |
프린터 언어 표준 | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
프린터 언어 옵션 | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
해상도 | 1,200 x 1,200 dpi |
인터페이스 | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0, 옵션: NIC (2nd port) |
모바일 인쇄 지원 | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
네트워크 프로토콜 | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Windows® 환경 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012,Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
UNIX 환경 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Mac OS 환경 | Macintosh OS X v10.10 이후 |
SAP® R/3®(옵션) 환경 | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
구분 | 상세 |
스캔 속도 | 최대 40ipm (단면)/80ipm (양면) |
해상도 | 100-600 dpi/ 기본 200 dpi |
원본 크기 | A4 |
지원 드라이버 | Network TWAIN |
스캔 모드 | E-mail, Folder(SMB, FTP), USB, SD Card, Scan to URL |
구분 | 상세 |
회로 | PSTN, PBX |
호환성 | ITU-T (CCITT), G3—maximum 1 line |
해상도 | 8x7.7 line/mm, 200x200 dpi |
압축 방식 | MH, MR, MMR, JBIG |
전송 속도 | 2초—ITU-T No. 1 chart, TTI off, memory transmission |
모뎀 속도 | 최대: 33.6 Kbps |
스캔 속도 | 2.4초 |
메모리 용량 | 표준 4MB |
메모리 백업 | 1시간 |
구분 | 상세 |
권장 용지 크기 | 표준/옵션 용지함 A4, A5, A6, B5, B6 , 수동급지함 A4, A5, A6, B5, B6,비규격 |
급지 용량 | 기본 500매+수동급지함 100매 |
급지 출력 용량 | 최대 2,100매(옵션용지함 500X3개 적용시) |
용지 무게 | 기본/옵션용지함 52 - 220 g/m², 수동급지함: 52 - 256 g/m², 양면: 52 - 162 g/m² |
용지 사이즈: | 기본 비규격: W 82.5-216mm / D: 148-356mm , 수동급지함 비규격: W: 60-216mm / D: 127-900mm |
구분 | 상세 |
전원소비량 | 1,290W |
준비 모드 | 91.5W |
슬립 모드 | 0.79W |
TEC | 1.8Kwh |
IPDS unit, Genuine PostScript 3, USB Device server, 2x 250-sheet Paper tray,1x 500-sheet Paper Tray |
Server, File format converter, OCR unit, Enhanced security HDD, Data overwrite security unit |
구분 | 상세 |
초기 토너 | 11,100매(6%기준) / 17,400매(ISO/IEC 19752) |
일반 토너 | 11,100매(6%기준) / 17,400매(ISO/IEC 19752) |